Quick Property List (11614 properties)
| Type | Community | Province | Town | Price |
|---|---|---|---|---|
| Villa | Andalucia | Almeria | Arboleas | 169,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Granada | Orgiva | 195,000 € |
| Commercial | Andalucia | Granada | Orgiva | 163,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Granada | Alhama De Granada | 336,000 € |
| Other | Andalucia | Almeria | Cuevas Del Almanzora | 101,000 € |
| Apartment | Andalucia | Almeria | Chirivel | 81,500 € |
| Other | Andalucia | Almeria | Vera | 199,000 € |
| Other | Andalucia | Almeria | Almerimar | 104,300 € |
| Other | Andalucia | Cadiz | Sotogrande | 385,000 € |
| Other | Andalucia | Cadiz | San Roque | 422,000 € |
| Other | Andalucia | Cadiz | San Roque | 420,000 € |
| Other | Andalucia | Cadiz | San Roque | 255,000 € |
| Other | Andalucia | Huelva | Pozo Del Camino | 168,500 € |
| Apartment | Andalucia | Malaga | Benahavis | 215,000 € |
| Apartment | Andalucia | Malaga | Benahavis | 228,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Benahavis | 420,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Benahavis | 356,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Benalmadena | 235,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Benalmadena | 155,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Casares | 263,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Estepona | 377,170 € |
| Apartment | Andalucia | Malaga | Manilva | 172,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Manilva | 197,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Manilva | 211,700 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Manilva | 233,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Manilva | 217,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Marbella | 580,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Mijas | 419,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Mijas | 195,000 € |
| Apartment | Andalucia | Malaga | Monda | 110,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Ojen | 230,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Torrox | 226,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Torre Del Mar | 160,000 € |
| Villa | Andalucia | Sevilla | Casariche | 568,000 € |
| Other | Balears | Balears | Calvia (Mallorca) | 420,000 € |
| Other | Aragon | Huesca | San Jorge | 122,000 € |
| Other | Comunidad Valenciana | Alicante | Dehesa De Campoamor | 152,156 € |
| Villa | Andalucia | Cadiz | Grazalema | 1,350,000 € |
| Villa | Andalucia | Cadiz | Grazalema | 1,725,000 € |
| Other | Andalucia | Cordoba | Lucena | 2,000,000 € |
| Other | Andalucia | Granada | Montefrio | 125,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Villanueva De La Concepcion | 327,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Benahavis | 560,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Comares | 760,000 € |
| Other | Andalucia | Malaga | Estepona | 173,000 € |
| Apartment | Andalucia | Malaga | Marbella | 69,500 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Marbella | 900,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Mijas | 420,000 € |
| Other | Cataluna | Barcelona | Sant Esteve Sesrovires | 403,550 € |
| Other | Comunidad Valenciana | Alicante | Calpe | 220,000 € |
LINK