Quick Property List (12981 properties)
| Type | Community | Province | Town | Price |
|---|---|---|---|---|
| Villa | Comunidad Valenciana | Valencia | Ontinyent | 185,990 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Valencia | Ontinyent | 184,990 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Valencia | Ontinyent | 129,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Valencia | Ontinyent | 195,990 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Valencia | Ontinyent | 109,990 € |
| Countryhouse | Comunidad Valenciana | Valencia | Agullent | 135,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Valencia | Oliva | 350 € |
| Cortijo | Andalucia | Almeria | Arboleas | 199,950 € |
| Cortijo | Andalucia | Almeria | Palomares | 114,999 € |
| Villagehouse | Andalucia | Almeria | El Palaces | 114,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Arboleas | 149,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Arboleas | 134,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Torrevieja | 55,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Torrevieja | 79,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Formentera Del Segura | 275 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Rojales | 295 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Torrevieja | 380 € |
| Apartment | Murcia | Murcia | San Pedro Del Pinatar | 99,990 € |
| Cortijo | Andalucia | Almeria | Albox | 90,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Torre De La Horadada | 270,000 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Mil Palmeras | 200 € |
| Townhouse | Andalucia | Almeria | El Pinar | 550 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Arboleas | 550 € |
| Apartment | Andalucia | Almeria | Almerimar | 230 € |
| Townhouse | Andalucia | Almeria | Bedar | 825 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Albox | 475 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Los Perales | 950 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Huercal-overa | 350 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Albox | 595 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Huercal-overa | 550 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Huercal-overa | 750 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Albox | 350 € |
| Townhouse | Andalucia | Almeria | Turre | 255 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Turre | 975 € |
| Apartment | Andalucia | Almeria | Vera | 380 € |
| Townhouse | Andalucia | Almeria | Bedar | 350 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Bedar | 195,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Las Pocicas | 84,950 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Oria | 160,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Arboleas | 199,950 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Huercal-overa | 129,950 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Oria | 149,950 € |
| Plots / Land | Andalucia | Almeria | Partaloa | 20,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Granada | Baza | 120,000 € |
| Townhouse | Andalucia | Almeria | Zurgena | 115,000 € |
| Villa | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Fañabe (Tenerife) | 977,500 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Dehesa De Campoamor | 79,950 € |
| Countryhouse | Murcia | Murcia | Lorca | 185,000 € |
| Cortijo | Murcia | Murcia | Lorca | 225,000 € |
| Cortijo | Murcia | Murcia | Lorca | 175,000 € |
LINK