Quick Property List (9681 properties)
| Type | Community | Province | Town | Price |
|---|---|---|---|---|
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 23,000,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 23,000,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 15,500,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 15,500,000 € |
| Apartment | Andalucia | Malaga | Estepona | 13,243,052 € |
| Commercial | Andalucia | Malaga | Estepona | 13,243,052 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Guadalmina | 9,500,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 8,900,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 8,900,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Calpe | 6,263,000 € |
| Villa | Murcia | Murcia | La Manga Del Mar Menor | 3,800,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 3,600,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 3,600,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 3,500,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Granada | Moraleda De Zafayona | 3,490,000 € |
| Other | Andalucia | Granada | Illora | 3,100,000 € |
| Commercial | Andalucia | Malaga | Alozaina | 2,995,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Benahavis | 2,995,000 € |
| Commercial | Andalucia | Malaga | Marbella | 2,950,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Las Chapas | 2,950,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Malaga | Casares | 2,900,000 € |
| Villa | Cataluna | Girona | Aiguablava | 2,900,000 € |
| Plots / Land | Andalucia | Granada | Almuñecar | 2,829,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 2,800,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 2,800,000 € |
| Villa | Cataluna | Barcelona | Sitges | 2,800,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Puerto Banus | 2,750,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Agua Amarga | 2,600,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Agua Amarga | 2,600,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 2,500,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 2,500,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Puerto Banus | 2,500,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | Puerto Banus | 2,500,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Carboneras | 2,400,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Carboneras | 2,400,000 € |
| Cortijo | Andalucia | Sevilla | Osuna | 2,390,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Antas | 2,250,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 2,250,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 2,200,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 2,200,000 € |
| Cortijo | Cataluna | Barcelona | Sitges | 2,200,000 € |
| Commercial | Andalucia | Almeria | Berja | 2,100,000 € |
| Villagehouse | Andalucia | Malaga | Marbella | 2,100,000 € |
| Commercial | Galicia | Lugo | Vilalba | 2,050,000 € |
| Villa | Andalucia | Cadiz | Sotogrande | 2,000,000 € |
| Villa | Andalucia | Malaga | El Rosario | 2,000,000 € |
| Villa | Cataluna | Girona | Sa Tuna | 2,000,000 € |
| Countryhouse | Andalucia | Almeria | Mojacar | 1,995,000 € |
| Commercial | Andalucia | Granada | Almuñecar | 1,990,000 € |
| Villa | Andalucia | Almeria | Mojacar Playa | 1,950,000 € |
LINK