Quick Property List (9681 properties)
| Type | Community | Province | Town | Price |
|---|---|---|---|---|
| Plots / Land | Castilla-La Mancha | Albacete | Hellin | 105,995 € |
| Countryhouse | Castilla-La Mancha | Albacete | Fuente-higuera | 99,995 € |
| Countryhouse | Castilla-La Mancha | Albacete | Fuente-higuera | 185,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Adsubia | 289,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Adsubia | 249,500 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Adsubia | 215,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Adsubia | 175,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Adsubia | 329,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Adsubia | 128,000 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Agost | 168,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 299,000 € |
| Other | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 12,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 55,000 € |
| Other | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 22,000 € |
| Other | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 7,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 249,995 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 399,000 € |
| Countryhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 226,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 454,995 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 439,995 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 235,000 € |
| Other | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 18,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 249,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Albatera | 174,995 € |
| Cortijo | Comunidad Valenciana | Alicante | Alcoy | 415,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 39,995 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 82,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 185,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 149,995 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 105,000 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 80,000 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 85,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 279,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 99,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 199,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 47,500 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 99,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 229,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 106,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 109,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 160,000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 375 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 54,995 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 59,995 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 65,000 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 139,950 € |
| Townhouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Algorfa | 125,000 € |
| Villagehouse | Comunidad Valenciana | Alicante | Algueña | 82,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Alicante | 99,000 € |
| Apartment | Comunidad Valenciana | Alicante | Alicante | 365,000 € |
LINK